北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-1) | 63.8μg/pc | 6.4μg/pc |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-2) | 530.7μg/pc | 53.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 58.5μg/pc | 5.9μg/pc |
2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 211.1μg/pc | 21.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 234.6μg/pc | 23.5μg/pc |
2 | 乙腈 | 343.0μg/pc | 34.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-1) | 47.2μg/pc | 4.7μg/pc |
2 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-2) | 95.9μg/pc | 9.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-1) | 65.7μg/pc | 6.6μg/pc |
2 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-2) | 250.3μg/pc | 25.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7791-2016-1) | 49.2μg/pc | 4.9μg/pc |
邻二氯苯(BWZ7791-2016-1) | 41.4μg/pc | 4.1μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7791-2016-2) | 141.9μg/pc | 14.2μg/pc |
邻二氯苯(BWZ7791-2016-2) | 114.5μg/pc | 11.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷(BWZ7801-2016-1) | 130.3μg/pc | 13.0μg/pc |
正己烷(BWZ7801-2016-1) | 134.3μg/pc | 13.4μg/pc | |
正庚烷(BWZ7801-2016-1) | 137.1μg/pc | 13.7μg/pc | |
正辛烷(BWZ7801-2016-1) | 142.5μg/pc | 14.3μg/pc | |
正壬烷(BWZ7801-2016-1) | 146.6μg/pc | 14.7μg/pc | |
2 | 正戊烷(BWZ7801-2016-2) | 405.7μg/pc | 40.6μg/pc |
正己烷(BWZ7801-2016-2) | 401.9μg/pc | 40.2μg/pc | |
正庚烷(BWZ7801-2016-2) | 403.7μg/pc | 40.4μg/pc | |
正辛烷(BWZ7801-2016-2) | 408.7μg/pc | 40.9μg/pc | |
正壬烷(BWZ7801-2016-2) | 405.2μg/pc | 40.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙胺(BWZ7941-2016-1) | 232μg/pc | 51μg/pc |
2 | 乙胺(BWZ7941-2016-2) | 404μg/pc | 81μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 52.1μg/pc | 5.2μg/pc |
2 | 乙腈 | 102.5μg/pc | 10.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 52.6μg/pc | 5.3μg/pc |
丙烯腈 | 61.3μg/pc | 6.1μg/pc | |
2 | 乙腈 | 121.3μg/pc | 12.1μg/pc |
丙烯腈 | 119.1μg/pc | 11.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二胺(BWZ7940-2016-1) | 197μg/pc | 59μg/pc |
2 | 乙二胺(BWZ7940-2016-2) | 408μg/pc | 82μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷 | 405.7μg/pc | 40.6μg/pc |
2 | 正己烷 | 401.9μg/pc | 40.2μg/pc |
3 | 正庚烷 | 403.7μg/pc | 40.4μg/pc |
4 | 正辛烷 | 408.7μg/pc | 40.9μg/pc |
5 | 正壬烷 | 405.2μg/pc | 40.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环氧乙烷 | 5000μg/mL | 2% |
2 | 2-氯乙醇 | 5000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇(BWZ7547-2016-1) | 112.0μg/pc | 11.2μg/pc |
2 | 甲醇(BWZ7547-2016-2) | 342.4μg/pc | 34.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环氧乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2-氯乙醇 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯乙烯 | 70.1μg/pc | 7.1μg/pc |
2 | 苯乙烯 | 262.1μg/pc | 26.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 49.89μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 148.61μg/pc | 14.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 46.3μg/pc | 4.6μg/pc |
2 | 正庚烷 | 202.5μg/pc | 20.3μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听