北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 3.68 | 0.1 |
2 | CaO | 10.32 | 0.22 |
3 | CO2 | 0.32 | 0.04 |
4 | FeO | 20.53 | 0.24 |
5 | K2O | 0.21 | 0.02 |
6 | MgO | 5.78 | 0.2 |
7 | MnO | 0.53 | 0.02 |
8 | Na2O | 0.49 | 0.04 |
9 | P | 0.26 | 0.02 |
10 | S | 0.15 | 0.02 |
11 | SiO2 | 24.02 | 0.16 |
12 | TFe | 27.1 | 0.14 |
13 | TiO2 | 16.13 | 0.26 |
14 | As | 0.54 | 0.08 |
15 | Ba | 63.3 | 3.8 |
16 | Cd | 0.075 | 0.01 |
17 | Co | 68.1 | 6.6 |
18 | Cr | 58.2 | 4 |
19 | Cu | 49.6 | 4 |
20 | Ga | 29 | 2.8 |
21 | Li | 8.63 | 0.88 |
22 | Nb | 44.2 | 4.4 |
23 | Ni | 68.9 | 4 |
24 | Pb | 6.72 | 0.72 |
25 | Rb | 6.38 | 0.84 |
26 | Sr | 340 | 30 |
27 | Th | 2.27 | 0.26 |
28 | U | 0.64 | 0.1 |
29 | V | 902 | 36 |
30 | Zn | 212 | 12 |
31 | Zr | 266 | 12 |
32 | Y | 23.3 | 1.2 |
33 | La | 32.8 | 2 |
34 | Ce | 85.2 | 5.2 |
35 | Pr | 13.3 | 0.8 |
36 | Nd | 64.3 | 3.6 |
37 | Sm | 14.4 | 1.2 |
38 | Eu | 4.1 | 0.34 |
39 | Gd | 11.4 | 1.2 |
40 | Tb | 1.62 | 0.1 |
41 | Dy | 7.14 | 0.32 |
42 | Ho | 1.07 | 0.06 |
43 | Er | 2.32 | 0.14 |
44 | Tm | 0.28 | 0.04 |
45 | Yb | 1.37 | 0.12 |
46 | Lu | 0.17 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 51.36 | 0.14 |
2 | FeO | 0.26 | 0.03 |
3 | SiO2 | 3.11 | 0.05 |
4 | Al2O3 | 4.16 | 0.04 |
5 | CaO | 0.022 | 0.002 |
6 | MgO | 1.05 | 0.03 |
7 | Ni | 0.94 | 0.01 |
8 | Cr | 2 | 0.02 |
9 | Co | 0.098 | 0.003 |
10 | TiO2 | 0.09l | 0.003 |
11 | Mn | 0.8 | 0.01 |
12 | P | 0.0055 | 0.0003 |
13 | S | 0.095 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 69.05 | 0.11 |
2 | FeO | 23.8 | 0.3 |
3 | SiO2 | 2.45 | 0.06 |
4 | Al2O3 | 0.5 | 0.03 |
5 | CaO | 0.2 | 0.02 |
6 | MgO | 0.17 | 0.02 |
7 | MnO | 0.079 | 0.004 |
8 | TiO2 | 0.313 | 0.007 |
9 | P | 0.01 | 0.001 |
10 | S | 0.011 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 64.48 | 0.11 |
2 | FeO | 0.34 | 0.04 |
3 | SiO2 | 3.4 | 0.03 |
4 | Al2O3 | 1.26 | 0.04 |
5 | CaO | 0.15 | 0.02 |
6 | MgO | 0.041 | 0.004 |
7 | TiO2 | 0.057 | 0.002 |
8 | P | 0.049 | 0.002 |
9 | S | 0.018 | 0.001 |
10 | Na2O | 0.013 | 0.003 |
11 | K2O | 0.096 | 0.004 |
12 | Mn | 0.087 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 85.56 | 0.1 |
2 | SiO2 | 10.62 | 0.07 |
3 | P | 0.045 | 0.002 |
4 | S | 0.079 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.58 | 0.01 |
6 | TFe | 0.28 | 0.01 |
7 | Mn | 0.013 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 30.22 | 0.14 |
2 | MgO | 20.85 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.244 | 0.004 |
4 | SiO2 | 1.87 | 0.08 |
5 | Al2O3 | 0.205 | 0.004 |
6 | MnO | 0.015 | 0.002 |
7 | S | 0.038 | 0.005 |
8 | P | 0.0015 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.018 | 0.004 |
10 | Na2O | 0.012 | 0.002 |
11 | SrO | 0.013 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.0079 | 0.0007 |
13 | 灼减 | 45.31 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al | 7.11 | 0.06 |
2 | As | 3.8 | 0.4 |
3 | Be | 2.96 | 0.04 |
4 | Ca | 2.59 | 0.02 |
5 | Cd | 0.081 | 0.007 |
6 | Co | 13.1 | 0.6 |
7 | Ce | 83.6 | 1.7 |
8 | Cr | 60.8 | 1.8 |
9 | Cu | 24.6 | 1.4 |
10 | Eu | 1.4 | 0.1 |
11 | Fe | 3.34 | 0.05 |
12 | K | 2.12 | 0.09 |
13 | La | 41.9 | 2 |
14 | Mg | 1.53 | 0.02 |
15 | Mn | 677 | 12 |
16 | P | 0.86 | 0.04 |
17 | Pb | 14.2 | 1.3 |
18 | Rb | 135 | 7 |
19 | Sc | 10.8 | 0.8 |
20 | Si | 30.57 | 0.05 |
21 | Se | 0.16 | 0.02 |
22 | Sm | 7.1 | 0.3 |
23 | Sr | 163 | 15 |
24 | Th | 17.6 | 0.4 |
25 | Ti | 0.4 | 0.02 |
26 | U | 3.84 | 0.2 |
27 | V | 77.5 | 4 |
28 | Zn | 58 | 3.3 |
29 | Yb | 3.1 | 0.3 |
30 | N | 0.128 | 0.003 |
31 | Hf | 7.3 | |
32 | Lu | 0.48 | |
33 | Hg | 0.018 | |
34 | Sb | 0.4 | |
35 | Ta | 1.1 | |
36 | Tb | 0.9 | |
37 | Ba | 509 | |
38 | Na | 1.52 | 0.05 |
39 | Nd | 42.3 | 2.4 |
40 | Ni | 31.1 | 0.8 |
41 | Br | 1.3 | |
42 | Cs | 7.3 | |
43 | Dy | 5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.18 | 0.03 |
2 | 灰分 | 34.24 | 0.07 |
3 | 挥发分 | 24.46 | 0.2 |
4 | 碳 | 54 | 0.56 |
5 | 氢 | 3.56 | 0.13 |
6 | 氮 | 0.99 | 0.04 |
7 | 热值(MJ/kg) | 22.16 | 0.1 |
8 | 真相对密度(20˚C) | 1.61 | 0.02 |
9 | 磷 | 0.011 | 0.002 |
10 | 氯 | 0.018 | |
11 | 氟 | 0.024 | 0.003 |
12 | 砷 | 6.8 | 1 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听