北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 30.15 | 0.1 |
2 | MgO | 20.91 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.248 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.16 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.25 | 0.007 |
6 | MnO | 0.016 | 0.002 |
7 | S | 0.039 | 0.005 |
8 | P | 0.0013 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.027 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.011 | 0.002 |
11 | SrO | 0.013 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.012 | 0.002 |
13 | 灼减 | 45.04 | 0.15 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 8.5 | |
2 | Ag | 163 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 固定碳 | 2.91 | 0.12 |
2 | SiO2 | 49.84 | 0.06 |
3 | Al2O3 | 12.93 | 0.07 |
4 | TiO2 | 0.57 | 0.02 |
5 | TFe2O3 | 6.73 | 0.12 |
6 | K2O | 2.54 | 0.05 |
7 | CaO | 9.37 | 0.18 |
8 | Na2O | 1.6 | 0.07 |
9 | MgO | 6.1 | 0.13 |
10 | MnO | 0.084 | 0.003 |
11 | P2O5 | 0.13 | 0.02 |
12 | CO2 | 3.6 | 0.11 |
13 | S | 1.18 | 0.03 |
14 | H2O+ | 2.6 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.33 | 0.08 |
2 | As | 5.1 | 1.1 |
3 | B | 17 | 1.6 |
4 | Ba | 614 | 46 |
5 | Be | 1.5 | 0.4 |
6 | Bi | 0.39 | 0.09 |
7 | Cd | 0.39 | 0.08 |
8 | Ce | 78.1 | 4.7 |
9 | Co | 37.5 | 6.2 |
10 | Cr | 111 | 11 |
11 | Cs | 1.7 | 0.7 |
12 | Cu | 82.6 | 7.6 |
13 | Dy | 5.5 | 0.2 |
14 | Er | 2.6 | 2.5~2.7 |
15 | Eu | 3.5 | 0.5 |
16 | Ga | 21.2 | 0.5 |
17 | Gd | 7.2 | 1.1 |
18 | Ge | 1.5 | 0.1 |
19 | Hf | 9.2 | 1.9 |
20 | Hg | 0.017 | 0.007 |
21 | Ho | 1.2 | 0.2 |
22 | La | 38.1 | 2.5 |
23 | Li | 20.8 | 1.3 |
24 | Lu | 0.34 | 0.06 |
25 | Mo | 1.4 | 0.2 |
26 | Nb | 25.3 | 3.2 |
27 | Nd | 42.8 | 1.5 |
28 | Ni | 56.8 | 3.2 |
29 | Pb | 33 | 3.4 |
30 | Pr | 10.6 | 0.7 |
31 | Rb | 47.4 | 3.7 |
32 | Sb | 2.3 | 0.5 |
33 | Sc | 27.1 | 3.2 |
34 | Se | 0.19 | |
35 | Sm | 8.6 | 0.8 |
36 | Sn | 2 | 0.3 |
37 | Sr | 470 | 15 |
38 | Ta | 1.8 | 0.2 |
39 | Tb | 1.1 | 0.1 |
40 | Th | 4.9 | 1.1 |
41 | Tm | 0.36 | 0.03 |
42 | U | 1.2 | 0.4 |
43 | V | 268 | 11 |
44 | W | 1.4 | 0.2 |
45 | Y | 24.5 | 0.7 |
46 | Yb | 2.2 | 0.2 |
47 | Zn | 160 | 157~164 |
48 | Zr | 359 | 15 |
49 | Al2O3 | 13.21 | 0.08 |
50 | CaO | 7.83 | 0.13 |
51 | FeO | 7.24 | 0.21 |
52 | K2O | 1.49 | 0.08 |
53 | MgO | 5.08 | 0.07 |
54 | Mn | 0.16 | 0.15~0.17 |
55 | Na2O | 3.17 | 0.1 |
56 | P2O5 | 0.55 | 0.02 |
57 | SiO2 | 49.88 | 0.22 |
58 | TFe2O3 | 13.4 | 0.21 |
59 | TiO2 | 2.94 | 0.06 |
60 | CO2 | 0.11 | |
61 | Cl | 0.04 | |
62 | F | 0.07 | |
63 | H2O+ | 2.44 | |
64 | L.O.I. | 2.3 | 0.09 |
65 | SO3 | 0.44 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 99.18 | 0.06 |
2 | Al2O3 | 0.29 | 0.03 |
3 | TFe2O3 | 0.16 | 0.01 |
4 | CaO | 0.036 | 0.005 |
5 | MgO | 0.022 | 0.003 |
6 | K2O | 0.05 | 0.004 |
7 | Na2O | 0.01 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.014 | 0.002 |
9 | MnO | 0.0049 | 0.0002 |
10 | P2O5 | 0.0036 | 0.0007 |
11 | Cr2O3 | 0.0053 | 0.0008 |
12 | L.O.I. | 0.14 | 0.04 |
13 | As | 0.48 | 0.1 |
14 | Ba | 17.4 | 1 |
15 | Be | 0.09 | 0.01 |
16 | Bi | 0.034 | 0.004 |
17 | Cd | 0.015 | 0.003 |
18 | Ce | 1.1 | 0.2 |
19 | Cl | 15 | |
20 | Co | 1.6 | 0.1 |
21 | Cu | 8.9 | 0.4 |
22 | Hg | 0.002 | |
23 | La | 0.54 | 0.06 |
24 | Li | 2.5 | 0.3 |
25 | Mo | 3.8 | 0.2 |
26 | Ni | 15.8 | 0.9 |
27 | Pb | 31.7 | 2.2 |
28 | Rb | 3 | 0.3 |
29 | Sb | 0.2 | 0.03 |
30 | Sr | 3 | 0.4 |
31 | Th | 0.14 | 0.03 |
32 | U | 0.1 | 0.01 |
33 | V | 1.8 | 0.2 |
34 | W | 0.19 | 0.03 |
35 | Zn | 3.7 | 0.3 |
36 | Zr | 1.7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | FeO | 21.03 | |
2 | TFe | 60.37 | |
3 | MnO | 0.236 | |
4 | K2O | 0.09 | |
5 | Na2O | 0.102 | |
6 | TiO2 | 0.751 | |
7 | MgO | 1.23 | |
8 | CaO | 1.49 | |
9 | Al2O3 | 3.54 | |
10 | SiO2 | 7.4 | |
11 | Zn | 0.016 | |
12 | S | 0.016 | |
13 | Cu | 0.008 | |
14 | Cr | 0.068 | |
15 | P | 0.043 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Li2O | 40.3 | 1.6 |
2 | Rb2O | 0.012 | 0.001 |
3 | Cs2O | 5.6 | 0.5 |
4 | ∑REXOY | 0.092 | 0.088~0.100 |
5 | La2O3 | 0.031 | 0.002 |
6 | CeO2 | 92 | 11 |
7 | Pr6O11 | 49.2 | 3.6 |
8 | Nd2O3 | 0.017 | 0.002 |
9 | Sm2O3 | 33.8 | 0.6 |
10 | Eu2O3 | 8.1 | 0.3 |
11 | Gd2O3 | 31.7 | 2.3 |
12 | Tb4O7 | 5.4 | 0.4 |
13 | Dy2O3 | 27.3 | 2.6 |
14 | Ho2O3 | 5.7 | 0.2 |
15 | Er2O3 | 16 | |
16 | Tm2O3 | 2.4 | 0.3 |
17 | Yb2O3 | 14.1 | 0.9 |
18 | Lu2O3 | 2 | 0.2 |
19 | Y2O3 | 0.018 | |
20 | Sc2O3 | 11.3 | 10.7~11.7 |
21 | Th | 24.5 | 2.3 |
22 | SiO2 | 67.28 | 0.16 |
23 | Al2O3 | 19.04 | 0.16 |
24 | Fe2O3(T) | 3.49 | 0.1 |
25 | FeO | 0.071 | |
26 | CaO | 0.033 | |
27 | MgO | 0.229 | 0.011 |
28 | TiO2 | 0.537 | 0.022 |
29 | MnO | 0.07 | 0.005 |
30 | K2O | 2.13 | 0.06 |
31 | Na2O | 0.062 | 0.058~0.069 |
32 | P2O5 | 0.029 | 0.033 |
33 | F- | 0.016 | 0.002 |
34 | H2O+ | 6.64 | 0.23 |
35 | L.O.I. | 6.73 | 0.29 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 58.84 | 0.1 |
2 | FeO | 18.69 | 0.11 |
3 | SiO2 | 7.73 | 0.04 |
4 | Al2O3 | 2.3 | 0.04 |
5 | CaO | 1.82 | 0.05 |
6 | MgO | 1.18 | 0.03 |
7 | TiO2 | 0.46 | 0.005 |
8 | P | 0.022 | 0.002 |
9 | S | 0.088 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.057 | 0.003 |
11 | K2O | 0.214 | 0.004 |
12 | Mn | 0.6 | 0.01 |
13 | Cu | 0.048 | 0.003 |
14 | Zn | 0.149 | 0.006 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S有效硫St,d | 29.16 | |
2 | F | 0.068 | |
3 | AS | 0.267 | |
4 | Pb | 0.225 | |
5 | Zn | 0.106 | |
6 | S全硫St,d | 29.95 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 18.04 | 0.08 |
2 | S | 9.53 | 0.15 |
3 | MgO | 1.12 | 0.04 |
4 | As | 0.104 | 0.004 |
5 | Zn | 0.59 | 0.02 |
6 | Pb | 0.031 | 0.004 |
7 | Ag(g/t) | 157.0 | 6.0 |
8 | Fe | 19.80 | 0.12 |
9 | Mn | 0.085 | 0.004 |
10 | Cd | 0.0064 | 0.0005 |
11 | Ni | 0.045 | 0.004 |
12 | Bi | 0.897 | 0.007 |
13 | Au(g/t) | 2.48 | 0.20 |
14 | F | 0.162 | 0.006 |
15 | SiO2 | 6.22 | 0.10 |
16 | Al2O3 | 2.89 | 0.06 |
17 | CaO | 14.71 | 0.10 |
18 | Co | 0.026 | 0.004 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 15.8 | 0.1 |
2 | CaCO3 | 0.98 | 0.03 |
3 | Fe2O3 | 0.59 | 0.02 |
4 | P | 0.011 | 0.002 |
5 | S | 0.103 | 0.005 |
6 | K2O | 0.54 | 0.02 |
7 | Na2O | 0.078 | 0.004 |
8 | CaF2 | 79.24 | 0.14 |
9 | MgO | 0.096 | 0.003 |
10 | Al2O3 | 1.71 | 0.07 |
11 | MnO | 0.044 | 0.005 |
12 | TiO2 | 0.025 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 热解烃S2的质量分数 | 2.04 | 0.2 |
2 | 最高热解温度Tmax | 436 | 2 |
3 | 有机二氧化碳 | 0.66 | |
4 | 残余碳S4 | 6.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Sr | 0.025 | |
2 | L.O.I. | 43.53 | |
3 | Fe2O3 | 0.341 | |
4 | Na2O | 0.0075 | |
5 | K2O | 0.003 | |
6 | MnO | 0.0058 | |
7 | MgO | 0.73 | |
8 | CaO | 55.12 | |
9 | Al2O3 | 0.079 | |
10 | SiO2 | 0.072 | |
11 | Ti | 0.001 | |
12 | S | 0.01 | |
13 | P | 0.0013 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.079 | 0.004 |
2 | Al2O3 | 8.24 | 0.32 |
3 | Pb | 0.26 | 0.01 |
4 | Zn | 0.29 | 0.02 |
5 | Cd | 26.1 | 1.5 |
6 | Co | 2.7 | 0.7 |
7 | CaO | 37.33 | 0.55 |
8 | Ni | 4.1 | 1.8 |
9 | As | 0.18 | 0.02 |
10 | Sb | 5.3 | 1 |
11 | Bi | 0.011 | 0.001 |
12 | Sn | 0.14 | 0.03 |
13 | W | 0.015 | 0.003 |
14 | Mo | 4.2 | 1.2 |
15 | Ag | 8.3 | 1.4 |
16 | S | 3.12 | 0.09 |
17 | Ga | 17.8 | 1 |
18 | In | 8.7 | 1.1 |
19 | F | 9.91 | 0.31 |
20 | Fe2O3(T) | 7.79 | 0.19 |
21 | K2O | 1.94 | 0.09 |
22 | Ge | 2.5 | 0.5 |
23 | MgO | 1.45 | 0.05 |
24 | Se | 0.39 | 0.13 |
25 | MnO | 0.97 | 0.05 |
26 | Te | 0.66 | 0.1 |
27 | Tl | 5 | 0.7 |
28 | Na2O | 0.16 | 0.04 |
29 | La | 5 | 0.6 |
30 | Ce | 10 | 1 |
31 | Pr | 1.1 | 0.3 |
32 | Nd | 4 | 0.5 |
33 | Sm | 0.79 | 0.14 |
34 | Eu | 0.15 | 0.05 |
35 | Gd | 0.64 | 0.15 |
36 | Tb | 0.15 | 0.09 |
37 | Dy | 0.46 | 0.14 |
38 | Ho | 0.11 | 0.03 |
39 | Er | 0.23 | 0.08 |
40 | Tm | 0.04 | 0.01 |
41 | Yb | 0.28 | 0.09 |
42 | Lu | 0.06 | 0.03 |
43 | Y | 2.8 | 1 |
44 | Sc | 1.8 | 0.5 |
45 | TiO2 | 0.079 | 0.011 |
46 | Th | 2.2 | 0.2 |
47 | Cr | 6.5 | |
48 | Li | 0.02 | |
49 | Rb | 0.08 | |
50 | Re | 0.12 | |
51 | Cs | 36 | |
52 | SiO2 | 13.27 | 0.33 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.096 | 0.004 |
2 | Al2O3 | 11.15 | 0.18 |
3 | Pb | 81.2 | 3.1 |
4 | Zn | 0.103 | 0.008 |
5 | Cd | 0.94 | 0.12 |
6 | Co | 3.7 | 0.4 |
7 | Ni | 2.8 | 0.7 |
8 | CaO | 4.17 | 0.08 |
9 | As | 69.9 | 9.3 |
10 | Sb | 3.1 | 0.4 |
11 | Bi | 0.068 | 0.004 |
12 | Sn | 0.17 | 0.01 |
13 | W | 0.22 | 0.02 |
14 | Mo | 0.098 | 0.006 |
15 | Ag | 1.8 | 0.5 |
16 | S | 1.9 | 0.11 |
17 | Ga | 16.5 | 1.4 |
18 | F | 4.84 | 0.16 |
19 | In | 1.3 | 0.3 |
20 | Fe2O3(T) | 5.6 | 0.07 |
21 | K2O | 1.58 | 0.07 |
22 | Ge | 11.2 | 1.5 |
23 | Se | 0.96 | 0.24 |
24 | MgO | 0.14 | 0.01 |
25 | MnO | 0.09 | 0.006 |
26 | Te | 2.9 | 0.4 |
27 | Tl | 1.8 | 0.4 |
28 | Na2O | 0.12 | 0.01 |
29 | La | 23.7 | 0.3 |
30 | Ce | 60.3 | 3.3 |
31 | Pr | 7.9 | 0.8 |
32 | Nd | 32.9 | 3.2 |
33 | Sm | 12.5 | 1.2 |
34 | Eu | 0.17 | 0.04 |
35 | Gd | 14.8 | 0.3 |
36 | Tb | 3.3 | 0.3 |
37 | Dy | 20.7 | 1.3 |
38 | Ho | 4.5 | 0.2 |
39 | Er | 13.1 | 1.1 |
40 | Tm | 2.2 | 0.2 |
41 | Yb | 14.9 | 1.4 |
42 | Lu | 2.4 | 0.2 |
43 | Y | 128 | 27 |
44 | Sc | 5.4 | 0.6 |
45 | TiO2 | 0.044 | 0.006 |
46 | Th | 28.3 | 0.8 |
47 | Cr | 30 | |
48 | Li | 0.03 | |
49 | Rb | 0.05 | |
50 | Re | 0.08 | |
51 | Cs | 41 | |
52 | SiO2 | 71.27 | 0.22 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 36.89 | 0.07 |
2 | SiO2 | 3.26 | 0.05 |
3 | CaO | 51.32 | 0.13 |
4 | MgO | 0.43 | 0.02 |
5 | Fe2O3 | 1.04 | 0.03 |
6 | Al2O3 | 0.58 | 0.04 |
7 | MnO | 0.024 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.037 | 0.002 |
9 | F | 3.54 | 0.05 |
10 | CO2 | 2.15 | 0.07 |
11 | K2O | 0.17 | 0.02 |
12 | Na2O | 0.33 | 0.02 |
13 | SrO | 0.077 | 0.003 |
14 | I | 0.0052 | 0.0005 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 53.79 | 0.14 |
2 | MgO | 1.17 | 0.03 |
3 | Fe2O3 | 0.151 | 0.004 |
4 | SiO2 | 1.32 | 0.02 |
5 | Al2O3 | 0.225 | 0.006 |
6 | MnO | 0.0037 | 0.0004 |
7 | S | 0.02 | 0.003 |
8 | P | 0.0027 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.066 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.0058 | 0.0003 |
11 | SrO | 0.018 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.014 | 0.002 |
13 | 灼减 | 43.22 | 0.1 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 38.06g/t | |
2 | Au | 46.98g/t |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听