北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 5.16 | |
2 | As | 0.74 | 0.09 |
3 | CaO | 14.93 | 0.5 |
4 | Cu | 69.2 | 7.7 |
5 | Fe2O3(T) | 6.37 | 0.21 |
6 | K2O | 0.25 | 0.04 |
7 | MgO | 2.06 | 0.1 |
8 | Na2O | 0.072 | 0.012 |
9 | Pb | 170 | 38 |
10 | S | 7.86 | 0.23 |
11 | Sb | 18.97 | 0.26 |
12 | SiO2 | 22.22 | 0.4 |
13 | TiO2 | 2.28 | 0.13 |
14 | Zn | 165 | 26 |
15 | Au | 3.74 | 0.6 |
16 | Mn | 0.048 | 0.011 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Sr | 0.024 | |
2 | 灼减 | 42.79 | |
3 | Fe2O3 | 0.319 | |
4 | Na2O | 0.021 | |
5 | K2O | 0.0038 | |
6 | MnO | 0.0074 | |
7 | MgO | 0.79 | |
8 | CaO | 54.11 | |
9 | Al2O3 | 0.61 | |
10 | SiO2 | 0.85 | |
11 | Ti | 0.0021 | |
12 | S | 0.182 | |
13 | P | 0.0017 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 46.09 | 0.14 |
2 | MgO | 5.98 | 0.06 |
3 | Fe2O3 | 0.187 | 0.004 |
4 | SiO2 | 4.6 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.283 | 0.004 |
6 | MnO | 0.0046 | 0.0004 |
7 | S | 0.033 | 0.004 |
8 | P | 0.0016 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.038 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.01 | 0.002 |
11 | SrO | 0.02 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.015 | 0.003 |
13 | 灼减 | 42.55 | 0.1 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 28.73 | 0.09 |
2 | MgO | 19.76 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.475 | 0.006 |
4 | SiO2 | 8.42 | 0.08 |
5 | Al2O3 | 1.2 | 0.04 |
6 | MnO | 0.02 | 0.002 |
7 | S | 0.072 | 0.006 |
8 | P | 0.0028 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.039 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.033 | 0.005 |
11 | SrO | 0.019 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.036 | 0.003 |
13 | 灼减 | 40.56 | 0.18 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 6.06 | 0.03 |
2 | SiO2 | 38.8 | 0.08 |
3 | CaO | 19.42 | 0.08 |
4 | MgO | 7.12 | 0.09 |
5 | Fe2O3 | 3.08 | 0.03 |
6 | Al2O3 | 4.06 | 0.06 |
7 | MnO | 0.026 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.48 | 0.02 |
9 | F | 0.51 | 0.03 |
10 | CO2 | 16.41 | 0.1 |
11 | K2O | 2.63 | 0.05 |
12 | Na2O | 0.14 | 0.02 |
13 | SrO | 0.055 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Re | 0.0022 | |
2 | F | 0.17 | |
3 | K2O | 0.4 | |
4 | Na2O | 0.068 | |
5 | TiO2 | 0.048 | |
6 | Fe2O3 | 5.62 | |
7 | MgO | 0.24 | |
8 | CaO | 0.91 | |
9 | Al2O3 | 1.52 | |
10 | SiO2 | 8.35 | |
11 | Bi | 0.029 | |
12 | Sb | 0.0004 | |
13 | W | 0.0046 | |
14 | Mo | 45.34 | |
15 | Sn | <0.004 | |
16 | Mn | 0.03 | |
17 | Co | 0.0014 | |
18 | Zn | 0.088 | |
19 | S | 35.5 | |
20 | C | 0.62 | |
21 | As | 0.004 | |
22 | Pb | 0.432 | |
23 | Cu | 0.354 | |
24 | Ni | 0.0016 | |
25 | Cr | 0.0029 | |
26 | P | 0.013 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.028 | |
2 | Bi | 0.023 | |
3 | Au | 0.04 | |
4 | Ag | 85.9 | |
5 | Sb | 0.4 | |
6 | AS | 4.68 | |
7 | S | 1.54 | |
8 | MgO | 0.18 | |
9 | Pb | 0.037 | |
10 | Cd | 0.0067 | |
11 | Zn | 0.64 | |
12 | Ni | 0.017 | |
13 | Cu | 12.79 | |
14 | Mn | 0.11 | |
15 | Fe | 3.22 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 43.53 | |
2 | Sr | 0.025 | |
3 | MnO | 0.0058 | |
4 | K2O | 0.003 | |
5 | Na2O | 0.0075 | |
6 | Fe2O3 | 0.341 | |
7 | MgO | 0.73 | |
8 | CaO | 55.12 | |
9 | Al2O3 | 0.079 | |
10 | SiO2 | 0.073 | |
11 | Ti | 0.001 | |
12 | S | 0.01 | |
13 | P | 0.0013 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 846 | 40 |
2 | As | 3.1 | |
3 | Bi | 16.1 | 2.4 |
4 | Cd | 20.2 | 1 |
5 | Co | 75.1 | 4.2 |
6 | Cu | 33.3 | 0.17 |
7 | Fe | 30.3 | 0.28 |
8 | Ga | 0.3 | |
9 | In | 66.6 | 4.8 |
10 | Sb | 2.7 | |
11 | Se | 48.3 | 2 |
12 | Sn | 5.8 | |
13 | Te | 10.4 | 2.7 |
14 | Zn | 0.30 | 0.03 |
15 | Mn | 47.5 | 3.7 |
16 | Ni | 41.3 | 4.3 |
17 | Pb | 128 | 33 |
18 | S | 34.69 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TiO2 | 0.709 | |
2 | MnO | 0.085 | |
3 | MgO | 0.26 | |
4 | CaO | 0.64 | |
5 | Al2O3 | 1.04 | |
6 | SiO2 | 4.17 | |
7 | FeO | 24.4 | |
8 | TFe | 66.31 | |
9 | S | 0.011 | |
10 | P | 0.039 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.05 | 0.03 |
2 | As | 0.21 | |
3 | B | 1.84 | 0.78 |
4 | Ba | 86.2 | 9.2 |
5 | Be | 0.98 | |
6 | Bi | 0.04 | 0.03 |
7 | Br | 0.32 | |
8 | Cd | 0.09 | 0.04 |
9 | Ce | 4.2 | 1.1 |
10 | Cl | 0.006 | 0.002 |
11 | Co | 93 | 5.2 |
12 | Cr | 14.5 | 4.7 |
13 | Cs | 0.17 | |
14 | Cu | 28.3 | 2 |
15 | F | 0.006 | 0.002 |
16 | Dy | 1.11 | 0.32 |
17 | Er | 0.47 | 0.06 |
18 | Eu | 0.74 | 0.07 |
19 | Hg | 0.005 | |
20 | Ga | 23.7 | 3.6 |
21 | Gd | 1.31 | 0.58 |
22 | Ge | 1.06 | 0.37 |
23 | Hf | 0.65 | 0.22 |
24 | Ho | 0.2 | 0.02 |
25 | I | 0.08 | 0.04 |
26 | In | 0.12 | 0.04 |
27 | La | 1.71 | 0.35 |
28 | Li | 1.94 | 0.45 |
29 | Lu | 0.06 | 0.04 |
30 | Mo | 0.094 | |
31 | Nb | 9.3 | 4.3 |
32 | Nd | 4.1 | 0.79 |
33 | Ni | 69 | 10 |
34 | Pb | 5.16 | |
35 | Pr | 0.84 | 0.25 |
36 | Rb | 4.79 | |
37 | S | 0.37 | 0.02 |
38 | Sb | 0.04 | |
39 | Sc | 22.5 | 3.1 |
40 | Se | 0.26 | 0.11 |
41 | Sm | 1.22 | 0.11 |
42 | Sn | 0.89 | 0.36 |
43 | Sr | 612 | 61 |
44 | Ta | 0.56 | |
45 | Tb | 0.2 | 0.07 |
46 | TiO2 | 7.69 | 0.2 |
47 | Te | 0.01 | 0.004 |
48 | Al2O3 | 14.14 | 0.3 |
49 | Th | 0.28 | |
50 | Fe2O3 | 9.9 | 0.63 |
51 | Tl | 0.07 | 0.02 |
52 | FeO | 13.36 | 0.53 |
53 | Tm | 0.09 | 0.04 |
54 | MnO | 0.193 | 0.014 |
55 | MgO | 5.25 | 0.13 |
56 | U | 0.086 | |
57 | V | 768 | 42 |
58 | CaO | 9.86 | 0.22 |
59 | W | 0.1 | |
60 | Na2O | 2.11 | 0.05 |
61 | K2O | 0.15 | 0.02 |
62 | Y | 4.9 | 1.3 |
63 | Yb | 0.36 | 0.08 |
64 | H2O+ | 1.09 | 0.1 |
65 | CO2 | 0.12 | 0.08 |
66 | Zn | 118 | 11 |
67 | Zr | 20 | 16 |
68 | C(T) | 0.039 | |
69 | P2O5 | 0.028 | 0.004 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 0.14 | |
2 | CaF2 | 96.87 | |
3 | K2O | 0.036 | |
4 | Na2O | 0.019 | |
5 | Fe2O3 | 0.173 | |
6 | MgO | 0.015 | |
7 | Al2O3 | 0.14 | |
8 | SiO2 | 1.76 | |
9 | Mn | 0.04 | |
10 | S | 0.092 | |
11 | P | 0.015 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | As | 0.7 | 0.3 |
2 | Ag | 0.08 | 0.02 |
3 | B | 3.5 | 1.1 |
4 | Ba | 506 | 51 |
5 | Be | 4.09 | 0.86 |
6 | Bi | 0.06 | 0.02 |
7 | Br | 0.25 | |
8 | Cd | 0.14 | 0.03 |
9 | Ce | 163 | 5 |
10 | Cl | 0.002 | |
11 | Co | 2.4 | 0.73 |
12 | Cr | 7.3 | 3.3 |
13 | Cs | 3.34 | 0.34 |
14 | F | 0.13 | 0.01 |
15 | Cu | 10.9 | 1.6 |
16 | Dy | 8.19 | 0.51 |
17 | Er | 4.31 | 0.32 |
18 | Eu | 1.18 | 0.11 |
19 | Hg | 0.005 | 0.003 |
20 | Ga | 20.5 | 1.4 |
21 | Gd | 9.47 | 0.79 |
22 | Ge | 1.17 | 0.22 |
23 | Hf | 10.8 | 1.7 |
24 | Ho | 1.64 | 0.21 |
25 | I | 0.093 | |
26 | In | 0.09 | 0.02 |
27 | La | 82.7 | 7.4 |
28 | Li | 12.7 | 1.4 |
29 | Lu | 0.67 | 0.12 |
30 | Mo | 2.46 | 0.26 |
31 | Nb | 34.3 | 3.1 |
32 | Nd | 64.5 | 7.9 |
33 | Ni | 64.5 | 8 |
34 | Pb | 33.3 | 3.1 |
35 | Pr | 18.4 | 1.1 |
36 | Rb | 213 | 10 |
37 | S | 0.009 | 0.004 |
38 | Sb | 0.38 | 0.05 |
39 | Sc | 5.15 | 0.81 |
40 | Se | 0.04 | 0.01 |
41 | Sm | 11.7 | 0.6 |
42 | Sn | 3.35 | 0.7 |
43 | Sr | 43 | 3.8 |
44 | Ta | 2.41 | 0.66 |
45 | SiO2 | 72.78 | 0.18 |
46 | TiO2 | 0.3 | 0.02 |
47 | Tb | 1.51 | 0.23 |
48 | Te | 0.009 | |
49 | Al2O3 | 12.96 | 0.1 |
50 | Th | 27.1 | 1.1 |
51 | Fe2O3 | 1.14 | 0.12 |
52 | Tl | 0.83 | 0.06 |
53 | FeO | 1.86 | 0.09 |
54 | Tm | 0.73 | 0.05 |
55 | MgO | 0.14 | 0.02 |
56 | U | 4.83 | 0.62 |
57 | CaO | 0.59 | 0.07 |
58 | V | 3.8 | 2.3 |
59 | Na2O | 2.57 | 0.1 |
60 | W | 1.1 | 0.13 |
61 | Y | 42.5 | 3.8 |
62 | K2O | 5.43 | 0.15 |
63 | Yb | 4.51 | 0.53 |
64 | H2O+ | 1.18 | 0.12 |
65 | Zn | 86.3 | 7.8 |
66 | CO2 | 0.52 | 0.04 |
67 | Zr | 403 | 35 |
68 | C(T) | 0.15 | |
69 | P2O5 | 0.045 | 0.008 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Mo | 40.83 | 0.11 |
2 | Pb | 0.46 | 0.01 |
3 | Cu | 0.26 | 0.02 |
4 | SiO2 | 22.05 | 0.15 |
5 | CaO | 0.51 | 0.02 |
6 | S | 28.56 | 0.07 |
7 | P | 0.013 | 0.001 |
8 | As | 0.016 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.2 | 0.01 |
2 | Pb | 4.17 | 0.1 |
3 | Zn | 0.062 | 0.005 |
4 | Cd | 3.2 | 0.4 |
5 | Co | 14.7 | 1.9 |
6 | Ni | 27.7 | 2.9 |
7 | As | 85.1 | 7.9 |
8 | Sb | 39.3 | 1.4 |
9 | Bi | 15.6 | 1.6 |
10 | Sn | 3 | 1 |
11 | W | 17.6 | 1.9 |
12 | Mo | 1.6 | 0.2 |
13 | Ag | 14.7 | 1.5 |
14 | Ga | 16.7 | 1.3 |
15 | In | 0.12 | 0.02 |
16 | Ge | 0.9 | 0.16 |
17 | Se | 1.7 | 0.3 |
18 | Te | 3.9 | 1.4 |
19 | Tl | 0.43 | 0.04 |
20 | La | 40.5 | 1.7 |
21 | Ce | 78.3 | 2.2 |
22 | Pr | 8.1 | 0.6 |
23 | Nd | 28.2 | 2.2 |
24 | Sm | 5.1 | 0.3 |
25 | Eu | 1.2 | 0.1 |
26 | Gd | 3.7 | 0.3 |
27 | Tb | 0.58 | 0.04 |
28 | Dy | 3 | 0.3 |
29 | Ho | 0.61 | 0.06 |
30 | Er | 1.5 | 0.2 |
31 | Tm | 0.23 | 0.03 |
32 | Yb | 1.5 | 0.1 |
33 | Lu | 0.24 | 0.02 |
34 | Y | 15.4 | 0.7 |
35 | Sc | 7.5 | 0.6 |
36 | Th | 10.2 | 0.5 |
37 | Cr | 29 | |
38 | Li | 19 | |
39 | Rb | 55 | |
40 | Cs | 6 | |
41 | SiO2 | 43.63 | 0.07 |
42 | Fe2O3(T) | 4.37 | 0.18 |
43 | Al2O3 | 12.88 | 0.17 |
44 | TiO2 | 0.53 | 0.01 |
45 | MnO | 1.4 | 0.04 |
46 | CaO | 19.51 | 0.21 |
47 | MgO | 1.62 | 0.08 |
48 | K2O | 1.42 | 0.07 |
49 | Na2O | 1.61 | 0.06 |
50 | F | 0.27 | 0.03 |
51 | S | 0.86 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.00079 | |
2 | Au | 0.00025 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Fe2O3 | 0.495 | |
2 | Na2O | 0.013 | |
3 | K2O | 0.001* | |
4 | MgO | 17.88 | |
5 | CaO | 35.02 | |
6 | Al2O3 | 0.024 | |
7 | SiO2 | 0.049 | |
8 | S | 0.0093 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 1.73 | 0.05 |
2 | As | 4.2 | 1.8 |
3 | Bi | 1.5 | 0.3 |
4 | CaO | 9.61 | 0.32 |
5 | Cd | 0.42 | 0.1 |
6 | Ce | 13.2 | 1.4 |
7 | Co | 76 | 4.5 |
8 | Cr | 7 | |
9 | Cu | 1.15 | 0.04 |
10 | Dy | 1.1 | 0.2 |
11 | Er | 0.78 | 0.1 |
12 | Eu | 0.28 | 0.03 |
13 | F | 0.079 | 0.003 |
14 | Fe2O3(T) | 55.58 | 0.54 |
15 | Ga | 22.6 | 2 |
16 | Gd | 1.1 | 0.2 |
17 | Ge | 0.89 | 0.41 |
18 | Ho | 0.26 | 0.03 |
19 | In | 1.4 | 0.4 |
20 | K2O | 0.071 | 0.014 |
21 | La | 7.5 | 0.4 |
22 | Li | 9 | |
23 | Lu | 0.16 | 0.03 |
24 | MgO | 3.91 | 0.14 |
25 | MnO | 0.6 | 0.03 |
26 | Mo | 1.4 | 0.3 |
27 | Na2O | 0.044 | 0.031 |
28 | Nd | 4.7 | 0.1 |
29 | Ni | 9.6 | 2 |
30 | Pb | 9.1 | 2.9 |
31 | Pr | 1.4 | 0.2 |
32 | Sb | 0.36 | 0.07 |
33 | Sc | 1.8 | 0.3 |
34 | Se | 5.1 | 0.8 |
35 | SiO2 | 9.27 | 0.08 |
36 | Sm | 1 | 0.2 |
37 | Sn | 11.1 | 4.2 |
38 | Tb | 0.21 | 0.05 |
39 | Te | 0.62 | 0.12 |
40 | Th | 0.9 | 0.09 |
41 | TiO2 | 0.079 | 0.007 |
42 | Tl | 0.06 | 0.02 |
43 | Tm | 0.11 | 0.03 |
44 | W | 4.1 | 1 |
45 | Y | 7.3 | 0.5 |
46 | Yb | 0.89 | 0.06 |
47 | Zn | 0.059 | 0.007 |
48 | S | 0.72 | 0.03 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听